Fonctionnement Commune d’Allenc (année 2014)
| Opérations de Fonctionnement | En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate |
| TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A | 307 | 1 228 | 785 |
| dont : Impôts Locaux | 83 | 332 | 297 |
| Autres impôts et taxes | 10 | 39 | 49 |
| Dotation globale de fonctionnement | 150 | 601 | 199 |
| TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B | 263 | 1 052 | 607 |
| dont : Charges de personnel | 20 | 80 | 195 |
| Achats et charges externes | 106 | 423 | 194 |
| Charges financières | 0 | 0 | 22 |
| Contingents | 13 | 50 | 83 |
| Subventions versées | 76 | 302 | 31 |
| RESULTAT COMPTABLE = A - B = R | 44 | 175 | 177 |





