Chiffres Clefs de la commune d’Allenc (année 2014)
| Chiffres clés | En milliers d'Euros | En euros par habitant | Moyenne de la strate |
| TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A | 307 | 1 228 | 785 |
| TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B | 263 | 1 052 | 607 |
| RESULTAT COMPTABLE = A - B = R | 44 | 175 | 177 |
| TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT = C | 231 | 924 | 409 |
| TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D | 106 | 426 | 400 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement = E | -125 | -499 | -9 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 68 | 273 | 189 |
| FONDS DE ROULEMENT | 182 | 727 | 598 |





