Investissement, Commune d’Allenc (année 2014)
| Opérations d'investissement | En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate |
| TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT = C | 231 | 924 | 409 |
| dont : Emprunts bancaires et dettes assimilées | 0 | 0 | 61 |
| Subventions reçues | 66 | 265 | 82 |
| FCTVA | 55 | 220 | 41 |
| Retour de biens affectés, concédés, ... | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D | 106 | 426 | 400 |
| dont : Dépenses d'équipement | 106 | 423 | 321 |
| Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 0 | 0 | 64 |
| Charges à répartir | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations affectées, concédées, ... | 0 | 0 | 0 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement = E | -125 | -499 | -9 |





