Deprecated: Required parameter $options follows optional parameter $list in /homepages/42/d586253085/htdocs/modules/mod_zentools2/includes/zentools2helper.php on line 106
1- Population
| Population | Allenc (48003) | |
| Population en 2012 | 236 | |
| Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2012 | 6,1 | |
| Superficie (en km² ) | 38,6 | |
| Variation de la population : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en % | -0,1 | |
| dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en % | -0,7 | |
| dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en % | +0,6 | |
| Nombre de ménages en 2012 | 111 | |
| Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales | ||
| Naissances domiciliées en 2013 | 4 | |
| Décès domiciliés en 2013 | 2 | |
Source : Insee, état civil
2 - Logement
| Logement | Allenc (48003) | |||
| Nombre total de logements en 2012 | 218 | |||
| Part des résidences principales en 2012, en % | 50,9 | |||
| Part des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) en 2012, en % | 38,4 | |||
| Part des logements vacants en 2012, en % | 10,7 | |||
| Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2012, en % | 81,3 | 
Sources : Insee, RP2012 exploitation principale
3 - Revenus
| Revenus | Allenc (48003) | 
| Nombre de ménages fiscaux en 2012 | 107 | 
| Part des ménages fiscaux imposés en 2012, en % | |
| Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2012, en euros | 16 988,2 | 
| Taux de pauvreté en 2012, en % | 
Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal.
4 - Emploi - Chomage
| Emploi - Chômage | Allenc (48003) | 
| Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2012 | 32 | 
| dont part de l'emploi salarié au lieu de travail en 2012, en % | 25,5 | 
| Variation de l'emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en % | -4,6 | 
| Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2012 | 67,1 | 
| Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2012 | 2,1 | 
Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales
5 - Etablissements
| Établissements | Allenc (48003) | 
| Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2012 | 54 | 
| Part de l'agriculture, en % | 48,1 | 
| Part de l'industrie, en % | 1,9 | 
| Part de la construction, en % | 1,9 | 
| Part du commerce, transports et services divers, en % | 25,9 | 
| dont commerce et réparation automobile, en % | 1,9 | 
| Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % | 22,2 | 
| Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % | 5,6 | 
| Part des établissements de 10 salariés ou plus, en % | 0,0 | 
| Champ : ensemble des activités | 
| 
 
 Source : Insee, CLAP (connaissance locale de l'appareil productif).  | 





