| Établissements | Allenc (48003) | 
| Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2012 | 54 | 
| Part de l'agriculture, en % | 48,1 | 
| Part de l'industrie, en % | 1,9 | 
| Part de la construction, en % | 1,9 | 
| Part du commerce, transports et services divers, en % | 25,9 | 
| dont commerce et réparation automobile, en % | 1,9 | 
| Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % | 22,2 | 
| Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % | 5,6 | 
| Part des établissements de 10 salariés ou plus, en % | 0,0 | 
| Champ : ensemble des activités | 
| 
 
 Source : Insee, CLAP (connaissance locale de l'appareil productif).  | 





