| Population | Allenc (48003) | |
| Population en 2012 | 236 | |
| Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2012 | 6,1 | |
| Superficie (en km² ) | 38,6 | |
| Variation de la population : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en % | -0,1 | |
| dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en % | -0,7 | |
| dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en % | +0,6 | |
| Nombre de ménages en 2012 | 111 | |
| Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales | ||
| Naissances domiciliées en 2013 | 4 | |
| Décès domiciliés en 2013 | 2 | |
Source : Insee, état civil